Journals similar to Reme Revista Mineira de Enfermagem
20 similar journals ranked by semantic similarity (SPECTER2 embeddings)
| # | Journal | Publisher | Field | Similarity | JLCS | OA | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revista de Enfermagem da UFSM | Universidade Federal de Santa Maria | General Health Professions | 99.9% | 80 | Yes (gold) | 66 USD |
| 2 | Revista Eletrônica de Enfermagem | Universidade Federal de Goias | General Health Professions | 99.9% | 80 | Yes (gold) | 228 USD |
| 3 | Escola Anna Nery | SciELO | General Health Professions | 99.9% | 100 | Yes (gold) | 171 USD |
| 4 | Ciência Cuidado e Saúde | Universidade Estadual de Maringa | General Health Professions | 99.9% | 55 | Yes (hybrid) | Free |
| 5 | Rev Rene | Rev Rene - Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste | General Health Professions | 99.9% | 55 | Yes (gold) | 152 USD |
| 6 | Revista Enfermagem UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ | General Health Professions | 99.9% | 80 | Yes (gold) | 350 USD |
| 7 | Avances En Enfermería | Universidad Nacional de Colombia | General Health Professions | 99.9% | 80 | Yes (diamond) | Free |
| 8 | Texto & Contexto - Enfermagem | SciELO | General Health Professions | 99.9% | 80 | Yes (gold) | 138 USD |
| 9 | Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde | Universidade Federal do Triangulo Minero | Education | 99.8% | 55 | Yes (hybrid) | Free |
| 10 | Revista Gaúcha de Enfermagem | - | General Health Professions | 99.8% | 15 | No | - |
| 11 | Enfermagem Em Foco | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | Education | 99.8% | 55 | No | - |
| 12 | Revista da Escola de Enfermagem da USP | SciELO | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (diamond) | 500 BRL |
| 13 | Acta Paulista de Enfermagem | SciELO | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (gold) | 371 USD |
| 14 | Revista de Enfermagem Referência | Health Sciences Research Unit: Nursing | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (diamond) | Free |
| 15 | Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (diamond) | Free |
| 16 | Revista Gaúcha de Enfermagem | Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande e do Sul | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (gold) | 190 USD |
| 17 | Espaço Para a Saúde - Revista de Saúde Pública do Paraná | Instituto de Estudos em Saude Coletiva - INESCO | General Health Professions | 99.8% | 55 | Yes (hybrid) | Free |
| 18 | Enfermería Global | Servicio de Publicaciones de la Universidad e Murcia | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (diamond) | 150 EUR |
| 19 | Cogitare Enfermagem | Universidade Federal do Parana | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (gold) | 114 USD |
| 20 | Ciencia y enfermería/Ciencia y Enfermería | Universidad de Concepcion, Facultad de Medicina. Departamento de Enfermeria | General Health Professions | 99.8% | 80 | Yes (diamond) | 150 USD |
Need recommendations for your own manuscript?
Try the AI Journal Finder View on JournalLens